WS | VS | S1 | I1 | I2以下 | ||
2ct | 15000 | 8000 | 4000 | 3000 | ||
3ct | 80000 | 40000 | 15000 | 5000 | ||
5ct | 200000 | 120000 | 50000 | 12000 | ||
10ct | 400000 | 200000 | 70000 | 20000 | ||
15ct | 1000000 | 300000 | 150000 | 50000 | ||
20ct | 2000000 | 700000 | 300000 | 70000 | ||
2012/9/30現在 | ||||||
※タイ産オーストラリア(黒味暗い) 半透明以外 | ||||||
※非加熱は2倍 | ||||||
※キズ次第 |